Ecco l’elenco IN ORDINE ALFABETICO PER PSEUDONIMO e con accanto il nominativo degli alunni che accedono alla fase finale del Concorso C’era una Svolta – edizione 2023/24
Tra questi, come da regolamento, verranno scelti i 5 racconti vincenti da parte dell’autrice Maria Grazia Calandrone.
La nostra scuola ha piacere di invitare ed ospitare alla cerimonia di premiazione – che si terrà ad Albenga, nella mattinata di SABATO 11 MAGGIO – tutti i 20 finalisti.
Seguiranno, VIA MAIL – ALLE SCUOLE DEI FINALISTI, indicazioni e precisazioni relative all’ospitalità che saremo in grado di offrire.
Il nostro Liceo, come consuetudine, pur con grande sforzo organizzativo, ospiterà gli alunni finalisti che vorranno trascorrere 1 o 2 notti (secondo la distanza) ad Albenga, ma precisiamo che la partecipazione alla cerimonia di premiazione è comunque aperta a tutti coloro che abbiano piacere di parteciparvi.
Come ogni edizione, siamo felici di aver contribuito a fornire ai partecipanti un’occasione di scrittura coinvolgente e creativa e ringraziamo tutte le scuole e, in particolar modo, i docenti referenti.
L’ elenco dei 20 finalisti
| AMAREN 4222 | PEROZZI GIORGIA | 4B Liceo Rosetti S.Benedetto del Tronto |
| ARTEMIDE 7975 | MASTANDREA ANNA | 4A Liceo Sylos – Bitonto |
| CICCI 1234 | PUCCI CATERINA | 4 Liceo Da Vinci – Parigi |
| DEPIZAN 1912 | PELLICCIA ELENA | 4G Liceo Romita – Campobasso |
| DROSOPHILA 1265 | MARCHESI VITTORIA | 3B Liceo Redi – Arezzo |
| FEDE 1910 | MICHELI FEDERICA EMANUELLE | 2 A Liceo Galilei – Voghera |
| IPHIS 2408 | ZUCHI FRANCESCA | 4sint Liceo Volterra – Ciampino |
| JANE 1210 | BOTTARI ANITA | 4A Liceo Marconi/Delpino-Chiavari |
| JJ0710 | FIGINI GIADA | 4 A Liceo Galilei – Voghera |
| KINEAU 0192 | IEVA SAMUELE | 3 E Liceo Redi – Arezzo |
| LAMPO 4444 | GRASSO CHIARA | 1 H Liceo Spedalieri – Catania |
| LILLIAN 8791 | ORRICO AGATA | 2 L Liceo C.Alberto- Novara |
| Malandata dell’oste 2023 | STELLATO MADDALENA | 5BC Liceo Marconi/Delpino-Chiavari |
| MIELE 1107 | CAPEZIO LUCE GIORDANA MEL | 2AC Liceo Bruno – Albenga |
| MLSENEA 2007 | REGINA TOMMASO | 3B Liceo Sylos -Bitonto |
| NEIRE 2103 | ROVINO IRENE | 4 A Liceo Galilei – Voghera |
| OMBRELLO 1821 | MAROTTA CHIARA | 4 A Liceo Lombardi – Airola |
| SPIZZO 0253 | PALMA FRANCESCO | 4 E Liceo Telesio – Cosenza |
| SULPICIA 4444 | PETULICCHIO BENEDETTA | 5C Liceo Marconi/Delpino-Chiavari |
| XELLY 1130 | PANIZZA GISELLA ANNA | 4BL Liceo Bruno – Albenga |
